BeginElementMap v1
1 PostfixCount 1389
Edge
Face
Vertex
;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E
;:C1;:H:4,E;:H,E
;:G;FUS;:H,V;:H,V
;:M;FUS;:H,E;:H,E
;:C1;:H:4,E;:G2;FUS
;:C1;:H:4,E;:G2;FUS;:H,V
;:C1;:H:4,E;:G;FUS
;:C1;:H:4,E;:G;FUS;:H,V
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G2;FUS
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:G;FUS
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:H,E
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:M2;FUS
;:C1;:H:4,E;:M2;FUS;:M;FUS
;:C1;:H:4,E;:M;FUS
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G2;FUS;:H,V
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:G;FUS;:H,V
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:M2;FUS;:H,E
;:C1;:H:4,E;:M;FUS;:M;FUS;:H,E
;D849;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;D849;:G;FUS;:H,V;:H,V
;D849;:M2;FUS;:H,E;:H,E
;D849;:M;FUS;:H,E;:H,E
;:L(Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex11);FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G6;FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex3);FUS);FUS
;D2216;:H,E;:H,E;:G2;FUS
;D2216;:H,E;:H,E;:G;FUS
;D2216;:H,E;:H,E;:M2;FUS
;D2216;:H,E;:H,E;:M;FUS
;:H,E;:H,E;:G2;FUS
;:H,E;:H,E;:G;FUS
;:H,E;:H,E;:M2;FUS
;:H,E;:H,E;:M;FUS
;D10d5
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:G2;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:G;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:G2;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:G2;FUS;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:M;FUS;:M;FUS;:G2;FUS);FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:G3;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:G4;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:G5;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:G;FUS
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G2;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G2;CUT;:L(Edge14;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G;CUT;:L(Face2;:G;CUT);CUT|Face2;:G2;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:G;CUT;:L(Face2;:G;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT;:L(Edge14;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT;:L(Face2;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT);CUT|Face2;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT;:L(Face2;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT;:L(Edge14;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT;:L(Face2;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT);CUT|Face2;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT;:L(Face2;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT;:L(Edge14;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT;:L(Face2;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT);CUT|Face2;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G2;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT;:L(Face2;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT);CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:G;CUT
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS);FUS;:M;FUS;:M;FUS;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT;:M;CUT
;Def9
;Def9;:L(Edge20;D12b4|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G7;FUS|Face8;D1f7a;:H,F;:H,F;:G4;FUS|Face8;D1f7a;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex5;D7ad);FUS);FUS
;:H,E;:G2;FUS;:H,V
;:H,E;:G;FUS;:H,V
;:H,E;:M2;FUS;:G2;FUS;:H,V
;:H,E;:M2;FUS;:G;FUS;:H,V
;:H,E;:M2;FUS;:M2;FUS;:H,E
;:H,E;:M2;FUS;:M;FUS;:H,E
;:H,E;:M;FUS;:H,E
;:H,E;:H,E;:M2;FUS;:G2;FUS
;:H,E;:H,E;:M2;FUS;:G;FUS
;:H,E;:H,E;:M2;FUS;:M2;FUS
;:H,E;:H,E;:M2;FUS;:M;FUS
;:L(Edge20;D12b4|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex11);FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G8;FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G9;FUS);FUS
;D1ee8
;D1ee8;:L(Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G13;FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex14;D21e9);FUS|Face5;:M;FUS;D16dc;:H,F;:H,F;:G4;FUS|Face5;:M;FUS;D16dc;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex13;D2125);FUS);FUS
;D534
;D534;:L(Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G10;FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex14;D21e9);FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex15;D270b);FUS);FUS
;:H,E
;:H,E;:G;FUS
;:H,E;:M2;FUS
;:H,E;:M;FUS
;D18d9
;D18d9;:L(Edge23;D13ff|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G11;FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex15;D270b);FUS|Face7;D1a6f;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex9;D9c0);FUS);FUS
;:G2;FUS
;:G;FUS
;:L(Edge23;D13ff|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G12;FUS|Face5;:M;FUS;D16dc;:H,F;:H,F;:G3;FUS|Face5;:M;FUS;D16dc;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex13;D2125);FUS);FUS
;:M2;FUS
;:M;FUS
;:L(Edge4|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G5;FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex1);FUS);FUS;:G2;FUS
;:L(Edge4|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G5;FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex1);FUS);FUS;:G3;FUS
;:L(Edge4|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G5;FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex1);FUS);FUS;:G;FUS
;:L(Edge4|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Vertex4);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G5;FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex1);FUS);FUS;:M;FUS
;D1280;:H,E
;D12b4
;D309;:H,E
;D23cc;:H,E
;D120f;:H,E
;D1549;:H,E
;D13ff
;D1af3;:H,E;:H,E
;D10e4;:H,E;:H,E
;D1c4e;:H,E;:H,E
;D35a;:H,E;:H,E;:G;FUS
;D35a;:H,E;:H,E;:M;FUS
;D10db;:H,E;:H,E
;Da38;:H,E;:H,E
;D1075;:H,E;:H,E
;D101d;:H,E;:H,E
;:G;FUS;De82;:H,V;:H,V
;:M;FUS;D72b;:H,E;:H,E
;Dbbd;:H,E;:H,E;:G;FUS
;Dbbd;:H,E;:H,E;:M;FUS
;D14fe;:H,E;:H,E
;D1514;:H,E;:H,E
;Dec1;:H,E;:H,E
;D237;:H,E;:H,E
;:L(Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G5;FUS|Face4;:M;FUS;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex3);FUS|Face5;:M;FUS;D16dc;:H,F;:H,F;:G2;FUS|Face17;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS);FUS
;D1047
;D1bf0
;:L(Edge20|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex6);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G8;FUS);FUS;:G2;FUS
;:L(Edge20|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex6);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G8;FUS);FUS;:G3;FUS
;:L(Edge20|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex6);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G8;FUS);FUS;:G;FUS
;:L(Edge20|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex6);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS;:L(Vertex12);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G8;FUS);FUS;:M;FUS
;D126;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;D126;:G;FUS;:H,V;:H,V
;D126;:M2;FUS;:H,E;:H,E
;D126;:M;FUS;:H,E;:H,E
;:L(Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS;:L(Vertex6);FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G6;FUS|Face2;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex1);FUS);FUS
;D1860;:H,E;:H,E
;D124f;:H,E;:H,E
;:G2;FUS;:H,E;:H,E
;:G3;FUS
;:G3;FUS;:H,E;:H,E
;:G;FUS;D66b;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:H,F;:H,F
;:M;FUS;D4aa;:H,F;:H,F
;D17f1;:H,F;:H,F
;:G;FUS;:H,E;:H,E
;D1fab;:H,F;:H,F;:G2;FUS
;D1fab;:H,F;:H,F;:G2;FUS;:L(Face11;D1fab;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Face13;:H,F;:H,F;:G;FUS);FUS|Face13;:H,F;:H,F;:G2;FUS|Face14;:H,F;:H,F;:G;FUS);FUS
;D1fab;:H,F;:H,F;:G3;FUS
;D1fab;:H,F;:H,F;:G;FUS
;D1fab;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Face13;:H,F;:H,F;:G;FUS);FUS
;D1fab;:H,F;:H,F;:M;FUS
;D20a8;:H,F;:H,F
;:H,F;:H,F;:G2;FUS
;:H,F;:H,F;:G3;FUS
;:H,F;:H,F;:G;FUS
;:H,F;:H,F;:M;FUS
;:H,F;:H,F
;D423
;D1e70
;De2
;D8aa
;:G;FUS;Ddaa;:H,E;:H,E
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G2;FUS
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G3;FUS
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G4;FUS
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:G;FUS;:L(Vertex4;D1068);FUS
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:M2;FUS
;:M;FUS;:H,F;:H,F;:M;FUS
;:M;FUS;D265e;:H,F;:H,F
;D8e9;:H,F;:H,F
;:C1;:H:4,F
;:C1;:H:4,F;:H,F
;:G2;FUS;:H,V;:H,V
;:G4;FUS;:H,E;:H,E
;:G5;FUS;:H,E;:H,E
;:M2;FUS;:H,F;:H,F
;Dff5;:H,F;:H,F
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:G2;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:G;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G10;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G11;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G12;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G13;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G14;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G15;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G16;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G17;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G18;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G19;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G20;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G21;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G22;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G23;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G24;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G25;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G26;CUT;:G;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G26;CUT;:M;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G27;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G28;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G29;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G2;CUT;:G;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G2;CUT;:M;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G30;CUT
;:H,F;:H,F;:G2;CUT;:L(Face22;:H,F;:H,F;:G;CUT;:L(Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G;CUT);CUT|Face27;D1aa8;:H,F;:H,F;:G2;CUT);CUT;:G31;CUT
